Petit message nostalgique d un..
Le 24/09/2022 à 12:44
Coucou qui s occupe du site
Le 04/07/2022 à 21:02
plus personne?
Le 04/07/2022 à 20:56
Jouez-vous à New-Wolrd
Le 16/05/2022 à 18:23
Un petit bonjour d'un ancien ;..
Le 10/02/2014 à 16:44
OnR 0 / 628
gamefrog 0 / 612
ExG 483 / 0
O-S 284 / 0
Pyro 0 / 427
Apo 69 / 616
BF2 758 / 1
APO 653 / 90
OUF 638 / 3
REC 298 / 281






 
Prochain match
>> BF3
 

Prochain match
Aucun match de prévu.
>> Staff BF
 

Screen

Philippe


Affilié


















Voir tous | Proposer


Aidez nous

Donation
Les BF vous remercient pour votre donation



Titre - Bataillon Francophone

Filtre jeux :  

Filtre date :  de   a 



_UPGRADE_FLASH_PLAYER

Tableau : Répartition des matchs joués par jeux

  Valeurs
 0% 25% 50% 75% 100% 
BattleField 2142 143 ( 45% )
BattleField Vietnam 74 ( 23% )
BattleField 2 48 ( 15% )
BattleField Bad Compagnie 2 31 ( 10% )
BattleField 1942 10 ( 3% )
Counter-Strike 8 ( 2% )
Battlefield 3 7 ( 2% )


_UPGRADE_FLASH_PLAYER

Tableau : Les matchs joués

  Valeurs
 0% 25% 50% 75% 100% 
mai 03 2 ( 1% )
juin 03 3 ( 1% )
juil. 03 0 ( 0% )
août 03 0 ( 0% )
sept. 03 1 ( 0% )
oct. 03 1 ( 0% )
nov. 03 0 ( 0% )
déc. 03 0 ( 0% )
janv. 04 0 ( 0% )
févr. 04 0 ( 0% )
mars 04 0 ( 0% )
avril 04 1 ( 0% )
mai 04 3 ( 1% )
juin 04 3 ( 1% )
juil. 04 6 ( 2% )
août 04 3 ( 1% )
sept. 04 2 ( 1% )
oct. 04 3 ( 1% )
nov. 04 2 ( 1% )
déc. 04 4 ( 1% )
janv. 05 2 ( 1% )
févr. 05 2 ( 1% )
mars 05 9 ( 3% )
avril 05 8 ( 2% )
mai 05 20 ( 6% )
juin 05 8 ( 2% )
juil. 05 6 ( 2% )
août 05 3 ( 1% )
sept. 05 6 ( 2% )
oct. 05 5 ( 2% )
nov. 05 3 ( 1% )
déc. 05 0 ( 0% )
janv. 06 0 ( 0% )
févr. 06 4 ( 1% )
mars 06 3 ( 1% )
avril 06 3 ( 1% )
mai 06 3 ( 1% )
juin 06 1 ( 0% )
juil. 06 0 ( 0% )
août 06 0 ( 0% )
sept. 06 0 ( 0% )
oct. 06 0 ( 0% )
nov. 06 0 ( 0% )
déc. 06 1 ( 0% )
janv. 07 4 ( 1% )
févr. 07 1 ( 0% )
mars 07 4 ( 1% )
avril 07 4 ( 1% )
mai 07 6 ( 2% )
juin 07 1 ( 0% )
juil. 07 0 ( 0% )
août 07 0 ( 0% )
sept. 07 0 ( 0% )
oct. 07 3 ( 1% )
nov. 07 6 ( 2% )
déc. 07 6 ( 2% )
janv. 08 3 ( 1% )
févr. 08 1 ( 0% )
mars 08 4 ( 1% )
avril 08 17 ( 5% )
mai 08 5 ( 2% )
juin 08 2 ( 1% )
juil. 08 0 ( 0% )
août 08 0 ( 0% )
sept. 08 0 ( 0% )
oct. 08 6 ( 2% )
nov. 08 3 ( 1% )
déc. 08 10 ( 3% )
janv. 09 11 ( 3% )
févr. 09 11 ( 3% )
mars 09 9 ( 3% )
avril 09 15 ( 5% )
mai 09 0 ( 0% )
juin 09 4 ( 1% )
juil. 09 1 ( 0% )
août 09 1 ( 0% )
sept. 09 3 ( 1% )
oct. 09 18 ( 6% )
nov. 09 1 ( 0% )
déc. 09 1 ( 0% )
janv. 10 0 ( 0% )
févr. 10 0 ( 0% )
mars 10 0 ( 0% )
avril 10 21 ( 7% )
mai 10 1 ( 0% )
juin 10 5 ( 2% )
juil. 10 0 ( 0% )
août 10 0 ( 0% )
sept. 10 0 ( 0% )
oct. 10 0 ( 0% )
nov. 10 1 ( 0% )
déc. 10 0 ( 0% )
janv. 11 0 ( 0% )
févr. 11 1 ( 0% )
mars 11 2 ( 1% )
avril 11 0 ( 0% )
mai 11 0 ( 0% )
juin 11 1 ( 0% )
juil. 11 0 ( 0% )
août 11 0 ( 0% )
sept. 11 0 ( 0% )
oct. 11 0 ( 0% )
nov. 11 0 ( 0% )
déc. 11 2 ( 1% )
janv. 12 5 ( 2% )
févr. 12 0 ( 0% )
mars 12 0 ( 0% )
avril 12 0 ( 0% )
mai 12 0 ( 0% )
juin 12 0 ( 0% )
juil. 12 0 ( 0% )
août 12 0 ( 0% )
sept. 12 0 ( 0% )
oct. 12 0 ( 0% )
nov. 12 0 ( 0% )
déc. 12 0 ( 0% )
janv. 13 0 ( 0% )
févr. 13 0 ( 0% )
mars 13 0 ( 0% )
avril 13 0 ( 0% )
mai 13 0 ( 0% )
juin 13 0 ( 0% )
juil. 13 0 ( 0% )
août 13 0 ( 0% )
sept. 13 0 ( 0% )
oct. 13 0 ( 0% )
nov. 13 0 ( 0% )
déc. 13 0 ( 0% )
janv. 14 0 ( 0% )
févr. 14 0 ( 0% )
mars 14 0 ( 0% )
avril 14 0 ( 0% )
mai 14 0 ( 0% )
juin 14 0 ( 0% )
juil. 14 0 ( 0% )
août 14 0 ( 0% )
sept. 14 0 ( 0% )
oct. 14 0 ( 0% )
nov. 14 0 ( 0% )
déc. 14 0 ( 0% )
janv. 15 0 ( 0% )
févr. 15 0 ( 0% )
mars 15 0 ( 0% )
avril 15 0 ( 0% )
mai 15 0 ( 0% )
juin 15 0 ( 0% )
juil. 15 0 ( 0% )
août 15 0 ( 0% )
sept. 15 0 ( 0% )
oct. 15 0 ( 0% )
nov. 15 0 ( 0% )
déc. 15 0 ( 0% )
janv. 16 0 ( 0% )
févr. 16 0 ( 0% )
mars 16 0 ( 0% )
avril 16 0 ( 0% )
mai 16 0 ( 0% )
juin 16 0 ( 0% )
juil. 16 0 ( 0% )
août 16 0 ( 0% )
sept. 16 0 ( 0% )
oct. 16 0 ( 0% )
nov. 16 0 ( 0% )
déc. 16 0 ( 0% )
janv. 17 0 ( 0% )
févr. 17 0 ( 0% )
mars 17 0 ( 0% )
avril 17 0 ( 0% )
mai 17 0 ( 0% )
juin 17 0 ( 0% )
juil. 17 0 ( 0% )
août 17 0 ( 0% )
sept. 17 0 ( 0% )
oct. 17 0 ( 0% )
nov. 17 0 ( 0% )
déc. 17 0 ( 0% )
janv. 18 0 ( 0% )
févr. 18 0 ( 0% )
mars 18 0 ( 0% )
avril 18 0 ( 0% )
mai 18 0 ( 0% )
juin 18 0 ( 0% )
juil. 18 0 ( 0% )
août 18 0 ( 0% )
sept. 18 0 ( 0% )
oct. 18 0 ( 0% )
nov. 18 0 ( 0% )
déc. 18 0 ( 0% )
janv. 19 0 ( 0% )
févr. 19 0 ( 0% )
mars 19 0 ( 0% )
avril 19 0 ( 0% )
mai 19 0 ( 0% )
juin 19 0 ( 0% )
juil. 19 0 ( 0% )
août 19 0 ( 0% )
sept. 19 0 ( 0% )
oct. 19 0 ( 0% )
nov. 19 0 ( 0% )
déc. 19 0 ( 0% )
janv. 20 0 ( 0% )
févr. 20 0 ( 0% )
mars 20 0 ( 0% )
avril 20 0 ( 0% )
mai 20 0 ( 0% )
juin 20 0 ( 0% )
juil. 20 0 ( 0% )
août 20 0 ( 0% )
sept. 20 0 ( 0% )
oct. 20 0 ( 0% )
nov. 20 0 ( 0% )
déc. 20 0 ( 0% )
janv. 21 0 ( 0% )
févr. 21 0 ( 0% )
mars 21 0 ( 0% )
avril 21 0 ( 0% )
mai 21 0 ( 0% )
juin 21 0 ( 0% )
juil. 21 0 ( 0% )
août 21 0 ( 0% )
sept. 21 0 ( 0% )
oct. 21 0 ( 0% )
nov. 21 0 ( 0% )
déc. 21 0 ( 0% )
janv. 22 0 ( 0% )
févr. 22 0 ( 0% )
mars 22 0 ( 0% )
avril 22 0 ( 0% )
mai 22 0 ( 0% )
juin 22 0 ( 0% )
juil. 22 0 ( 0% )
août 22 0 ( 0% )
sept. 22 0 ( 0% )
oct. 22 0 ( 0% )
nov. 22 0 ( 0% )
déc. 22 0 ( 0% )
janv. 23 0 ( 0% )
févr. 23 0 ( 0% )
mars 23 0 ( 0% )
avril 23 0 ( 0% )
mai 23 0 ( 0% )
juin 23 0 ( 0% )
juil. 23 0 ( 0% )
août 23 0 ( 0% )
sept. 23 0 ( 0% )
oct. 23 0 ( 0% )
nov. 23 0 ( 0% )
déc. 23 0 ( 0% )
janv. 24 0 ( 0% )
févr. 24 0 ( 0% )
mars 24 0 ( 0% )


_UPGRADE_FLASH_PLAYER

Tableau : Détails des matchs joués

 
mai 03 0 0 2
juin 03 0 0 3
juil. 03 0 0 0
août 03 0 0 0
sept. 03 1 0 0
oct. 03 1 0 0
nov. 03 0 0 0
déc. 03 0 0 0
janv. 04 0 0 0
févr. 04 0 0 0
mars 04 0 0 0
avril 04 1 0 0
mai 04 3 0 0
juin 04 1 1 1
juil. 04 2 1 3
août 04 2 0 1
sept. 04 2 0 0
oct. 04 2 0 1
nov. 04 1 0 1
déc. 04 2 0 2
janv. 05 0 0 2
févr. 05 0 0 2
mars 05 2 1 6
avril 05 4 0 4
mai 05 11 0 9
juin 05 5 0 3
juil. 05 1 0 5
août 05 0 1 2
sept. 05 3 0 3
oct. 05 3 0 2
nov. 05 1 0 2
déc. 05 0 0 0
janv. 06 0 0 0
févr. 06 1 0 3
mars 06 3 0 0
avril 06 3 0 0
mai 06 2 0 1
juin 06 0 0 1
juil. 06 0 0 0
août 06 0 0 0
sept. 06 0 0 0
oct. 06 0 0 0
nov. 06 0 0 0
déc. 06 0 0 1
janv. 07 1 0 3
févr. 07 0 0 1
mars 07 0 0 4
avril 07 1 0 3
mai 07 2 1 3
juin 07 0 1 0
juil. 07 0 0 0
août 07 0 0 0
sept. 07 0 0 0
oct. 07 2 0 1
nov. 07 6 0 0
déc. 07 6 0 0
janv. 08 3 0 0
févr. 08 0 0 1
mars 08 3 0 1
avril 08 15 0 2
mai 08 3 0 2
juin 08 1 0 1
juil. 08 0 0 0
août 08 0 0 0
sept. 08 0 0 0
oct. 08 5 0 1
nov. 08 0 0 3
déc. 08 7 0 3
janv. 09 5 0 6
févr. 09 6 0 5
mars 09 4 0 5
avril 09 7 0 8
mai 09 0 0 0
juin 09 3 0 1
juil. 09 0 0 1
août 09 0 0 1
sept. 09 3 0 0
oct. 09 10 0 8
nov. 09 1 0 0
déc. 09 0 0 1
janv. 10 0 0 0
févr. 10 0 0 0
mars 10 0 0 0
avril 10 12 1 8
mai 10 1 0 0
juin 10 3 0 2
juil. 10 0 0 0
août 10 0 0 0
sept. 10 0 0 0
oct. 10 0 0 0
nov. 10 1 0 0
déc. 10 0 0 0
janv. 11 0 0 0
févr. 11 1 0 0
mars 11 1 0 1
avril 11 0 0 0
mai 11 0 0 0
juin 11 0 0 1
juil. 11 0 0 0
août 11 0 0 0
sept. 11 0 0 0
oct. 11 0 0 0
nov. 11 0 0 0
déc. 11 2 0 0
janv. 12 2 0 3
févr. 12 0 0 0
mars 12 0 0 0
avril 12 0 0 0
mai 12 0 0 0
juin 12 0 0 0
juil. 12 0 0 0
août 12 0 0 0
sept. 12 0 0 0
oct. 12 0 0 0
nov. 12 0 0 0
déc. 12 0 0 0
janv. 13 0 0 0
févr. 13 0 0 0
mars 13 0 0 0
avril 13 0 0 0
mai 13 0 0 0
juin 13 0 0 0
juil. 13 0 0 0
août 13 0 0 0
sept. 13 0 0 0
oct. 13 0 0 0
nov. 13 0 0 0
déc. 13 0 0 0
janv. 14 0 0 0
févr. 14 0 0 0
mars 14 0 0 0
avril 14 0 0 0
mai 14 0 0 0
juin 14 0 0 0
juil. 14 0 0 0
août 14 0 0 0
sept. 14 0 0 0
oct. 14 0 0 0
nov. 14 0 0 0
déc. 14 0 0 0
janv. 15 0 0 0
févr. 15 0 0 0
mars 15 0 0 0
avril 15 0 0 0
mai 15 0 0 0
juin 15 0 0 0
juil. 15 0 0 0
août 15 0 0 0
sept. 15 0 0 0
oct. 15 0 0 0
nov. 15 0 0 0
déc. 15 0 0 0
janv. 16 0 0 0
févr. 16 0 0 0
mars 16 0 0 0
avril 16 0 0 0
mai 16 0 0 0
juin 16 0 0 0
juil. 16 0 0 0
août 16 0 0 0
sept. 16 0 0 0
oct. 16 0 0 0
nov. 16 0 0 0
déc. 16 0 0 0
janv. 17 0 0 0
févr. 17 0 0 0
mars 17 0 0 0
avril 17 0 0 0
mai 17 0 0 0
juin 17 0 0 0
juil. 17 0 0 0
août 17 0 0 0
sept. 17 0 0 0
oct. 17 0 0 0
nov. 17 0 0 0
déc. 17 0 0 0
janv. 18 0 0 0
févr. 18 0 0 0
mars 18 0 0 0
avril 18 0 0 0
mai 18 0 0 0
juin 18 0 0 0
juil. 18 0 0 0
août 18 0 0 0
sept. 18 0 0 0
oct. 18 0 0 0
nov. 18 0 0 0
déc. 18 0 0 0
janv. 19 0 0 0
févr. 19 0 0 0
mars 19 0 0 0
avril 19 0 0 0
mai 19 0 0 0
juin 19 0 0 0
juil. 19 0 0 0
août 19 0 0 0
sept. 19 0 0 0
oct. 19 0 0 0
nov. 19 0 0 0
déc. 19 0 0 0
janv. 20 0 0 0
févr. 20 0 0 0
mars 20 0 0 0
avril 20 0 0 0
mai 20 0 0 0
juin 20 0 0 0
juil. 20 0 0 0
août 20 0 0 0
sept. 20 0 0 0
oct. 20 0 0 0
nov. 20 0 0 0
déc. 20 0 0 0
janv. 21 0 0 0
févr. 21 0 0 0
mars 21 0 0 0
avril 21 0 0 0
mai 21 0 0 0
juin 21 0 0 0
juil. 21 0 0 0
août 21 0 0 0
sept. 21 0 0 0
oct. 21 0 0 0
nov. 21 0 0 0
déc. 21 0 0 0
janv. 22 0 0 0
févr. 22 0 0 0
mars 22 0 0 0
avril 22 0 0 0
mai 22 0 0 0
juin 22 0 0 0
juil. 22 0 0 0
août 22 0 0 0
sept. 22 0 0 0
oct. 22 0 0 0
nov. 22 0 0 0
déc. 22 0 0 0
janv. 23 0 0 0
févr. 23 0 0 0
mars 23 0 0 0
avril 23 0 0 0
mai 23 0 0 0
juin 23 0 0 0
juil. 23 0 0 0
août 23 0 0 0
sept. 23 0 0 0
oct. 23 0 0 0
nov. 23 0 0 0
déc. 23 0 0 0
janv. 24 0 0 0
févr. 24 0 0 0
mars 24 0 0 0


_UPGRADE_FLASH_PLAYER

Tableau : Répartition Victoire/Défaite/Nul

  Valeurs
 0% 25% 50% 75% 100% 
Victoire 174 ( 54% )
Nul 7 ( 2% )
Défaite 140 ( 44% )


_UPGRADE_FLASH_PLAYER

Tableau : Répartition par jour de la semaine

  Valeurs
 0% 25% 50% 75% 100% 
DIM. 61 ( 19% )
LUN. 50 ( 16% )
MAR. 40 ( 12% )
MER. 61 ( 19% )
JEU. 40 ( 12% )
VEN. 39 ( 12% )
SAM. 30 ( 9% )


_UPGRADE_FLASH_PLAYER

Tableau : Répartition par heure

  Valeurs
 0% 25% 50% 75% 100% 
0 2 ( 1% )
1 2 ( 1% )
2 1 ( 0% )
3 0 ( 0% )
4 0 ( 0% )
5 0 ( 0% )
6 0 ( 0% )
7 0 ( 0% )
8 0 ( 0% )
9 0 ( 0% )
10 4 ( 1% )
11 0 ( 0% )
12 2 ( 1% )
13 2 ( 1% )
14 0 ( 0% )
15 5 ( 2% )
16 4 ( 1% )
17 5 ( 2% )
18 3 ( 1% )
19 2 ( 1% )
20 32 ( 10% )
21 245 ( 76% )
22 9 ( 3% )
23 3 ( 1% )


_UPGRADE_FLASH_PLAYER

Tableau : Détails des matchs joués par an

  Victoire Nul Défaite
2003 2 0 5
2004 16 2 9
2005 30 2 40
2006 9 0 6
2007 18 2 15
2008 37 0 14
2009 39 0 36
2010 17 1 10
2011 4 0 2
2012 2 0 3




(c) XFrX NickyFR - www.euroxsquad.com
Attention page optimisée pour Firefox.

.: Notre équipe
.: FFA :.

BF_SLD



seclusion79



BF_denis_71



BF_b@r!cott



BF_Djéry_@



BF_kalashNIKKOv



TheDestroy69



Les Serveurs BF
BF2142 Clanmod : 91.121.50.68:17567
BF2142 ClanMod match : 91.121.50.98:17567
BF2142 ClanMod match 2 : 91.121.50.97:17567
L4D : 91.121.50.67:27017
L4D2 : 91.121.50.97:27015
L4D2 match: 91.121.50.98:27015
.: Connecter

  Membres
 · Admins : 10
 · Membres : 1825 [Liste]
 · Dernier : BF_Cleobul
  Qui est en ligne ?
 · Visiteurs : 4
 · Membre : 0
 · Admin : 0


.: Stats

pages vues depuis le
30/04/2004 : 14462287

 · Membres : 1835
 · News : 327
 · Downloads : 319
 · Liens : 66